2025 年度重庆科学技术奖提名公示内容
一、项 目名称 :糖尿病足溃疡难愈机制及临床防治关键技术研究
二、提 名 者 :重庆市卫生健康委员会
三、提名等级 :科技进步奖二等奖
四、主要知识产权和标准规范等目录:
知识产 权(标 准)类别 | 知识产权 (标准)具 体名称 | 国家(地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布) 日期 | 证书编号 (标准批 准发布部门) | 权利人 (标准 起草单位) | 发明人(标准起草人) | 有效状态 |
发明专利 | 创面负压吸引系统 | 中国 | ZL201810930938.1 | 2024/02/13 | 6716072 | 邓武权 | 邓武权、姚毅 | 授予 |
发明专利 | 一种中西医结合代谢病管理系统 | 中国 | ZL202410563675.0 | 2024/07/19 | 7207106 | 四川中瑞创智科技有限公司 | 陈秋、刘桠、张晓冉、邓武权、文青、林大军、陈慧臻、孙丽莎、杨芝明 | 授予 |
发明专利 | 一种基于自 监督对比学 习和语义增 强的草药推荐方法 | 中国 | ZL202411724586.6 | 2025/11/28 | 8524935 | 重庆邮电大学 | 唐贤伦、唐瑜泽、刘庆、江欣彦、邓武权、陈秋、党晓圆、汪应、王乐君 | 授予 |
发明专利 | 基于关键点 检测和头部 姿态的疲劳 状态检测方法及系统 | 中国 | ZL202210013760.0 | 2025/04/15 | 7873491 | 重庆邮电大学 | 唐贤伦; 张艺琼; 李洁; 刘庆; 邹密;邓武权; 徐梓辉; 王会明 | 授予 |
发明专利 | 抑制损伤血 管内膜增生 的纳米药物及其应用 | 中国 | ZL202111171093.0 | 2023/10/17 | 6402467 | 重庆大学 | 吴伟、刘博妍、钟元、焉梦、帅、朱力 | 授予 |
发明专利 | 一种改善骨 质疏松的中 药组合物及 其制备方法 | 中国 | ZL202411954090.8 | 2025/04/04 | 7853308 | 四川中 瑞创智 科技有 限公司 | 陈慧臻、陈秋、孙丽莎、刘桠、邓武权、张晓冉、 | 授予 |
|
|
|
|
|
|
| 雷星星、杨云姣、杨芝明 |
|
发明专利 | 一种基于时 频融合与双 分支网络的 脑肌电信号解码方法 | 中国 | ZL202411724583.2 | 2025/11/28 | 8525793 | 重庆邮电大学 | 唐贤伦、李劲湘、李星辰、刘鑫燃、邓武权、陈秋、汪应、陈霸东 | 授予 |
发明专利 | 一种负压引流装置 | 中国 | ZL201410048833.5 | 2016/05/11 | 2068418 | 萨科(厦 门)医疗科技有 限公司 | 林志雄、谢力、陈观林 | 授予 |
外观专利 | 中医代谢病一体机 | 中国 | ZL201930633593.9 | 2020/04/24 | 5754366 | 四川中 瑞创智 科技有 限公司 | 陈秋、杨芝明、陆宁 | 授予 |
团队标准 | 糖尿病足病 中西医结合 临床诊疗专家共识 | 中国 | T/CAIM 009—2021 | 2021/08/11 | 中国中西医结合协会发布 | 成都中 医药大 学附属医院 | 谢春光,陈秋,邓武权 | 有效 |
五、主要完成人 :邓武权、陈秋、唐贤伦、吴伟、芮顺利、陈兵、姜晓燕、王弘妍、曹治东、谢力
六、主要完成单位:重庆市第四人民医院(重庆大学附属中心医院)、成都中医药大学附属医院、重庆邮电大学、重庆大学、陆军军医大学第一附属医院、萨科(厦门)医疗科技有限公司